Art Nru. | MEZ1206X |
Kompożizzjoni | 88% Qoton 12% Nylon |
Għadd tal-Ħjut | 12+12*12+12 |
Densità | 86*48 |
Wisa' Sħiħ | 58/59″ |
Nisġa | Kanvas |
Piż | 285g/㎡ |
Kulur Disponibbli | Navy eċċ. |
Temm | Flame Retardant, Fire Retardant, repellent ta 'l-ilma |
Wisa' Istruzzjoni | Tarf sa tarf |
Istruzzjoni tad-Densità | Densità tad-drapp lest |
Port tal-Kunsinna | Kwalunkwe port fiċ-Ċina |
Kampjuni ta' Kampjuni | Disponibbli |
Ippakkjar | Rombli, drappijiet tul inqas minn 30 tarzna mhumiex aċċettabbli. |
Kwantità ta 'ordni minima | 5000 metru għal kull kulur, 5000 metru għal kull ordni |
Ħin tal-Produzzjoni | 30-35 ġurnata |
Kapaċità ta' Provvista | 200,000 metru fix-xahar |
Użu Tmiem | Ħwejjeġ protettivi ritardanti tal-fjammi għal metallurġija, makkinarju, forestrija, protezzjoni min-nar u industriji oħra |
Termini ta 'Ħlas: T/T bil-quddiem, LC fil-vista.
Termini tal-Ġarr: FOB, CRF u CIF, eċċ.
Spezzjoni tad-drapp: Dan id-drapp jista 'jissodisfa l-istandard GB/T, standard ISO, standard JIS, standard Amerikan.Id-drappijiet kollha se jkunu spezzjonati 100 fil-mija qabel il-ġarr skond l-istandard Amerikan tas-sistema ta 'erba' punti.
Kompożizzjoni tad-drapp | 88% Qoton 12% Nylon | |||
Piż | 285g/㎡ | |||
Tinxtorob | EN 25077-1994 | Medd | ±3% | |
EN ISO6330-2001 | Tgħama | ±3% | ||
Żamma tal-kulur għall-ħasil (Wara 5 ħasliet) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | ||
Żamma tal-kulur għat-tħakkik niexef | EN ISO 105 X12 | 4 | ||
Żamma tal-kulur għat-tħakkik imxarrab | EN ISO 105 X12 | 3 | ||
Saħħa tat-tensjoni | ISO 13934-1-1999 | Medd (N) | 1287 | |
Tgħama (N) | 634 | |||
Qawwa tad-dmugħ | ISO 13937-2000 | Medd (N) | 61.2 | |
Tgħama (N) | 56 | |||
Indiċi tal-prestazzjoni ritardant tal-fjammi | EN11611;EN11612;EN14116 | |||
Repellent għall-ilma | AATCC 22 Qabel il-Ħasil | Grad 5 | ||
AATCC 22 Wara 5Ħasliet | Grad 3 |
Drappijiet ritardanti tan-nar jintużaw f'varjetà ta 'applikazzjonijiet bħal ilbies tax-xogħol industrijali, uniformijiet għall-ġellieda tan-nar, bdoti tal-forza tal-ajru, drapp tat-tinda u tal-paraxut, ilbies professjonali tat-tlielaq tal-muturi eċċ biex jipproteġi lil min jilbsu kontra n-nirien, u arki elettriċi eċċ. Dawn jintużaw l-aktar. f'materjali ta 'ġewwa bħal purtieri, f'lukandi, sptarijiet u teatri.Materjali bħal Twaron huma użati fi drappijiet biex jifilħu temperatura għolja fl-industrija bħall-tifi tan-nar.Materjali bħall-idrossidu tal-aluminju huma komunement użati bħala ritardant tan-nar peress li jagħti protezzjoni bi tliet direzzjonijiet.Tkisser biex toħroġ fwar tal-ilma, u aktar tassorbi ħafna sħana, u b'hekk tkessaħ il-materjal u r-residwu tal-alumina u tifforma saff protettiv.
Ir-ritardanza tal-fjammi ta 'drapp tiddependi fuq in-numru ta' drabi;id-drapp huwa mnaddaf niexef, u l-kundizzjonijiet ambjentali li fihom jintuża d-drapp.Il-proprjetajiet ritardanti tan-nar ta 'drapp lest huma normalment ittestjati bl-użu ta' addon, saħħa tat-tensjoni, valur LOI, u determinazzjonijiet tat-test tal-fjamma vertikali.